Aggregation av Parkinsonproteinet -synuklein (vildtyp och sjukdomsvarianterna A30P och A53T) samt interaktion med liposomer
dc.contributor.author | Lorentzon, Emma | |
dc.contributor.author | Olsson, Anna | |
dc.contributor.author | Sundvall, Nathalie | |
dc.contributor.author | Tingvall Gustafsson, Johanna | |
dc.contributor.author | Torell Björkman, Agnes | |
dc.contributor.author | Vånder, Frida | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:54:53Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:54:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Parkinsons sjukdom ¨ar en vanlig ˚aldersrelaterad neurodegenerativ sjukdom, som leder till b˚ade motoriska och kognitiva problem. Sjukdomen karakt¨ariseras av ab-normal ansamling av proteinaggregat, kallade Lewykroppar, inneh˚allande amyloida fibrer. Dessa fibrer best˚ar till stor del av proteinet α-synuklein, som fr¨amst ˚aterfinns i de presynaptiska nervterminalerna, d¨ar det interagerar med bland annat fosfolipider och andra molekyler. Syftet med projektet ¨ar att studera hur tre varianter av α-synuklein, vildtyp samt tv˚a sjukdomsalstrande mutationer, A30P och A53T, aggregerar samt interage-rar med liposomer. Liposomerna best˚ar av DOPC, DOPS, DOPE och kolesterol f¨or att efterlikna synaptiska vesiklar i hj¨arnan. Proteinstruktur samt aggregationskinetik in¨arvaro av liposomer unders¨oktes m.h.a. cirkul¨ar dikroism och fluorescenspektro-skopi. Studien visar att samtliga α-synukleinvarianter interagerar med liposomerna. Vildtypen och A53T-mutanten uppvisar en likartad strukturell f¨or¨andring, i form av en ¨okning av α-helixstruktur, i n¨arvaro av liposomer, medan A30P-mutanten uppvisade l¨agre grad av strukturf¨or¨andring. Aggregationskinetiken f¨or samtliga proteinvarianter inhiberas av de syntetiska liposomerna, vilket observeras m.h.a. tioflavin T fluorescens. Prov inneha˚llande enbart protein aggregerar snabbare ¨an i n¨arvaro av liposomer. Slutsatsen ¨ar att samtliga varianter av α-synuklein interagerar med membran-modellen, som inducerar en f¨or¨andring av deras sekund¨arstruktur. Aggregationen f¨or samtliga proteinvarianter inhiberas i n¨arvaro av membranmodellen. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/256104 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
dc.subject | Livsvetenskaper | |
dc.subject | Biokemi och molekylärbiologi | |
dc.subject | Biofysik | |
dc.subject | Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi) | |
dc.subject | Life Science | |
dc.subject | Biochemistry and Molecular Biology | |
dc.subject | Biophysics | |
dc.subject | Medical Biotechnology (with a focus on Cell Biology) | |
dc.title | Aggregation av Parkinsonproteinet -synuklein (vildtyp och sjukdomsvarianterna A30P och A53T) samt interaktion med liposomer | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 | |
local.programme | Bioteknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 256104.pdf
- Storlek:
- 6.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext