Utvecklandet av v¨armeresistenta
dc.contributor.author | Berdenius Norström, Tage | |
dc.contributor.author | Norberg, Axel | |
dc.contributor.author | Sjölin, Jacob | |
dc.contributor.author | Häger, Anders | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:53:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:53:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | N¨ar etanol framst¨alls genom fermentation kan v¨arme vara ett stort problem d˚a mycket energi g˚ar till att kyla bioreaktorerna f¨or att h˚alla dem p˚a en optimal temperatur f¨or j¨asten. Genom att designa en mer v¨armeresistent j¨aststam s˚a beh¨over inte bioreaktorerna kylas lika mycket och inte lika mycket energi kommer beh¨ova tillf¨oras i n¨asta steg f¨or att destillera produkten. Ytterligare en f¨ordel ¨ar att processer sker snabbare vid h¨ogre tempe-raturer vilket leder till h¨ogre produktion av etanol. Allt detta resulterar i att mer produkt erh˚alls samtidigt som b˚ade energi och pengar sparas. M˚alet med detta arbete var att till-verka en mer v¨armeresistent j¨aststam med hj¨alp av metoden kallad Adaptive Laboratory Evolution. Genom att uts¨atta tv˚a k¨anda laboratoriestammar CEN.PK113-7D och S288C f¨or stress i form av v¨armepulschocker ¨over perioder om fem timmar (38◦C-45◦) vilket se-lekterar f¨or en mer v¨armeresistent stam. Hela den laborativa processen dokumenterades genom att ta OD-m¨atningar efter att stammarna f˚att ˚aterh¨amta sig fr˚an chocken samt att med j¨amna mellanrum unders¨oka dem med hj¨alp av ett mikroskop. Detta f¨or att s¨oka efter f¨or¨andringar i cellernas morfologi samt potentiell kontamination. De modifierade stammar-nas egenskaper j¨amf¨ordes mot sina vildtyper samt en tidigare framtagen v¨armeresistent stam TT11 med hj¨alp av en bioscreen och en HPLC. Resultaten ¨ar ofullst¨andiga om huruvida denna metod givit n˚agra st¨orre f¨or¨andringar eller ej hos stammarna. Tyv¨arr kan det fr˚an detta inte dras n˚agra konkreta slutsatsar om en pulsbaserad Adaptive Labora-tory Evoultion varit effektiv eller inte. Framtida studier, framf¨orallt tester p˚a genomet, m˚aste genomf¨oras f¨or att n˚agra konkreta slutsatser ska kunna dras om denna applikation av Adaptive Laboratory Evolution. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/255997 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
dc.subject | Livsvetenskaper | |
dc.subject | Energiteknik | |
dc.subject | Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik | |
dc.subject | Energisystem | |
dc.subject | Life Science | |
dc.subject | Energy Engineering | |
dc.subject | Manufacturing, Surface and Joining Technology | |
dc.subject | Energy Systems | |
dc.title | Utvecklandet av v¨armeresistenta | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 | |
local.programme | Bioteknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 255997.pdf
- Storlek:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext