Hur transportinfrastrukturen i containerterminaler påverkar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet - En fallstudie av Skandiahamnen
dc.contributor.author | Edwijn, Jacob | |
dc.contributor.author | Johansson, Linnea | |
dc.contributor.author | Wall, Philip | |
dc.contributor.author | Ögger, Frida | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.examiner | Serkitjis, Mihail | |
dc.contributor.supervisor | Adl-Zarrabi, Bijan | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T12:45:06Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T12:45:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | sv |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | Göteborgs hamn är Skandinaviens mest trafikerade hamn och därmed en viktig knutpunkt i de svenska transportnätet. Gods från platser runt om i världen importeras och exporteras till oc från Skandiahamnen - en del av Göteborgs hamn som idag fungerar som containerterminal Med hänsyn till den stora mängd varor som fraktas genom Skandiahamnen är det viktigt att transportinfrastrukturen, som utgörs av vägytor i containerterminalen, fungerar optimalt. Det övergripande syftet med studien är att undersöka om Göteborgs hamn är hållbar i dagsläge och vilka faktorer som skulle kunna påverka hållbarheten. Därför undersöks huruvid Göteborgs hamn uppfyller FN:s globala mål 9, 11 och 12 som går att koppla til transportinfrastrukturen i hamnen. Dessutom är kandidatarbetet en fallstudie a Skandiahamnen. De tre hållbarhetsdimensionerna används som verktyg för att utvärder hållbarheten i containerterminalen. I resultatet presenteras arbetet i två delstudier som är baserade på intervjuer och fakta frå litteratur. Resultatet visar att transportinfrastrukturen som finns idag fungerar bra, men att de största påfrestningen på vägytan kommer från fordon som förflyttar containrar och medfö slitage i form av sprickbildning. Resultatet visar också exempel på hur de tr hållbarhetsaspekterna motverkar varandra. Skandiahamnens ekonomiska fördel är i nuläget s pass betydelsefull att den kompenserar för dess nackdelar. | sv |
dc.identifier.coursecode | ACEX10 | sv |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/300080 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.title | Hur transportinfrastrukturen i containerterminaler påverkar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet - En fallstudie av Skandiahamnen | sv |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- Kandidatarbete ACEX10-19-15 (Jacob Edwijn, Linnea Johansson, Philip Wall och Frida Ögger).pdf
- Storlek:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 1.14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: