Implementeringen av Carbon Intensity Index: Hur reagerar redare?
dc.contributor.author | Holmgren, Hilda | |
dc.contributor.author | Kjellberg, Matteus | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences | en |
dc.contributor.examiner | Tomas, Olsson Neptun | |
dc.contributor.supervisor | Skoog, Jan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T09:40:57Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T09:40:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Denna rapport undersöker IMO:s (International Maritime Organization) regelverk CII (Carbon Intensity Indicator) som trädde i kraft 2022. CII är ett graderingssystem som betygsätter fartygets prestanda avseende växthusgasutsläpp över ett kalenderår. Tillsammans med andra regelverk, också införda av IMO, som EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) och EEDI (Energy Efficiency Design Index) syftar CII till att främja energieffektiviteten och minska växthusgasutsläppen. CII betygsätter fartyg utifrån deras utsläpp i förhållande till utfört transportarbete, där betygsskalan är från A till E där A är bäst. EEXI fokuserar på existerande fartygs energieffektivitet, medan EEDI främjar energieffektiv design och utrustning på nya fartyg. Vidare undersöker rapporten hur sex olika rederier först reagerade på implementeringen av CII-regelverket, hur det påverkade deras verksamhet samt hur de senare anpassade och anpassar sig till det. Vilka åtgärder har de vidtagit och vad har de för tankar kring framtida lösningar för att få och bibehålla ett godkänt betyg? Genom kvalitativa intervjuer med rederier inom olika segment, i detta fall tank, container och RoRo/RoPax, har rapporten fått svar på frågor som dessa och en inblick i rederiernas reaktion. Forskning och intervjuer visar bland annat på att CII-regelverket har vissa paradoxer som innebär att fartyg kan få ett högre betyg trots att det genererar mer utsläpp. Dessa kryphål uppstår då det mer miljövänliga alternativet skulle resultera i ett sämre betyg. Dessutom visar studier på att trots tillgängliga åtgärder uppfyller en tredjedel av de berörda fartygen inte kraven för CII, vilket indikerar brist på ambition och/eller utmaningar för sjöfartsindustrin att anpassa sig till regelverket. | |
dc.identifier.coursecode | MMSX17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/309139 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | CII | |
dc.subject | växthusgaser | |
dc.subject | IMO | |
dc.subject | rederier | |
dc.subject | utmaningar | |
dc.subject | åtgärder | |
dc.subject | greenhouse gas emissions | |
dc.subject | shipping company | |
dc.subject | challenges | |
dc.subject | solutions | |
dc.title | Implementeringen av Carbon Intensity Index: Hur reagerar redare? | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- Grupp 217 - Holmgren & Kjellberg - Implementeringen av Carbon Intensity Index - Hur reagerar redare.pdf
- Storlek:
- 819.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: