Compressed sensing- with applications to medical imaging
dc.contributor.author | Yang, Heng | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:39:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:39:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/146656 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.subject | Tillämpad matematik | |
dc.subject | Annan matematik | |
dc.subject | Applied mathematics | |
dc.subject | Other Mathematics | |
dc.title | Compressed sensing- with applications to medical imaging | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 146656.pdf
- Storlek:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext