Efficient experimental screening
dc.contributor.author | Pereira, Mariana Buongermino | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:54:20Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:54:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/161314 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.subject | Matematik | |
dc.subject | Grundläggande vetenskaper | |
dc.subject | Annan matematik | |
dc.subject | Mathematics | |
dc.subject | Basic Sciences | |
dc.subject | Other Mathematics | |
dc.title | Efficient experimental screening | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 161314.pdf
- Storlek:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext