Optimering av en gaskromatografisk tandem-masspektrometrisk metabolomikmetod för cerebrospinalvästska med tillämpning relaterat till Alzheimers sjukdom
dc.contributor.author | Vänerlöv, Xuan | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:52:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:52:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | I detta experiment har gaskromatografi använts för att separera analyterna i cerebrospinalvätska och sedan har masspektrometri används innehållande en trippel kvadrupol som körts i MRM-läge parallellt med fullt skanningsläge. För att Multiple Reaction Monitoring MRM skulle kunna användas var parametrar tvungna att optimeras från de standarderna som sedan skulle analyseras i provet. Standarderna som optimerades var ett urval metaboliter till en metod relaterat till diabetes samt hjärnans signalsubstanser dopamin, serotonin, epinefrin, gamma-aminobutyric acid (GABA) och acetylkolin. Metoden som användes var en befintlig metod utformad för plasmaprover som modifierades för att passa cerebrospinalvätska. Den modifierade metoden med de tillagda substanserna testades och utvärderades sedan. Dopamin, serotonin, GABA och epinefrin kunde optimeras för MRM-läge och dopamin och GABA kunde ses i cerebrospinalvätska. Vid utvärdering av metoden hade majoriteten av metaboliterna tillräckligt hög reproducerbarhet för att inkluderas i metoden. Slutsatsen som drogs var att gaskromatografi med en masspektrometer innehållande en trippel kvadrupol var lämplig till metoden för cerebrospinalvätska. Metoden kan appliceras vid undersökning av olika sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och tas därför upp som ett omfattande kapitel i rapporten. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/232461 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
dc.subject | Livsvetenskaper | |
dc.subject | Biologiska vetenskaper | |
dc.subject | Kemiteknik | |
dc.subject | Medicinsk teknik | |
dc.subject | Livsmedelsvetenskap | |
dc.subject | Life Science | |
dc.subject | Biological Sciences | |
dc.subject | Chemical Engineering | |
dc.subject | Medical technology | |
dc.subject | Food Science | |
dc.title | Optimering av en gaskromatografisk tandem-masspektrometrisk metabolomikmetod för cerebrospinalvästska med tillämpning relaterat till Alzheimers sjukdom | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Kemiteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 232461.pdf
- Storlek:
- 538.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext